DOLAR 43,5212 0.05%
EURO 51,5153 0.08%
ALTIN 7.079,582,50
BITCOIN 3329801-2.50473%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 165,00 3,06 18:10:00
  • GARFA 30,26 -0,26 18:10:00
  • GATEG 339,50 -1,59 18:10:01
  • GEDIK 6,12 2,34 18:10:00
  • GEDZA 29,12 -0,68 18:10:00
  • GENIL 121,50 -1,94 18:10:00
  • GENTS 11,11 -9,75 18:10:00
  • GEREL 17,00 -2,86 18:10:00
  • GESAN 55,45 2,21 18:10:00
  • GLBMD 12,78 1,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,60 -1,24 18:10:00
  • GLDTR 603,75 3,83 18:10:00
  • GLRMK 196,00 0,72 18:10:00
  • GLRYH 4,39 1,86 18:10:00
  • GMSTR 792,00 13,63 18:10:00
  • GMTAS 25,00 2,29 18:10:00
  • GOKNR 22,56 -0,70 18:10:00
  • GOLTS 357,25 0,92 18:10:00
  • GOODY 15,97 0,63 18:10:00
  • GOZDE 26,86 1,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,89 -0,06 18:10:01
  • GRSEL 362,00 2,55 18:10:00
  • GRTHO 226,70 5,93 18:10:00
  • GSDDE 9,97 0,30 18:10:00
  • GSDHO 5,19 0,78 18:10:00
  • GSRAY 1,19 -0,83 18:10:00
  • GUBRF 506,00 4,49 18:10:00
  • GWIND 26,92 2,67 18:10:00
  • GZNMI 44,92 -1,27 18:10:00