DOLAR 43,5212 0.05%
EURO 51,5153 0.08%
ALTIN 7.079,582,50
BITCOIN 3329801-2.50473%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,00 -1,69 18:10:01
  • SAHOL 109,90 1,57 18:10:01
  • SAMAT 5,75 0,00 18:10:01
  • SANEL 38,72 10,00 18:10:01
  • SANFM 7,40 -1,33 18:10:01
  • SANKO 22,36 0,00 18:10:01
  • SARKY 45,98 10,00 18:10:01
  • SASA 2,56 0,79 18:10:01
  • SDTTR 197,80 -1,10 18:10:01
  • SEGMN 42,34 9,97 18:10:01
  • SEGYO 4,78 9,89 18:10:01
  • SEKFK 9,20 0,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,88 9,92 18:10:01
  • SELEC 79,55 0,63 18:10:01
  • SELVA 2,68 -4,96 18:10:01
  • SEYKM 5,32 -2,39 18:10:01
  • SILVR 2,95 1,03 18:10:01
  • SISE 46,18 1,81 18:10:01
  • SKBNK 8,89 1,25 18:10:01
  • SKTAS 3,85 -1,79 18:10:01
  • SKYLP 332,00 9,93 18:10:01
  • SKYMD 12,75 4,25 18:10:01
  • SMART 22,82 -0,26 18:10:01
  • SMRTG 7,92 0,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 68,00 -2,44 18:10:01
  • SNGYO 5,14 0,39 18:10:01
  • SNICA 4,19 1,21 18:10:01
  • SODSN 12,00 -4,84 18:10:01
  • SOKM 66,40 2,23 18:10:01
  • SONME 159,10 0,44 18:10:01
  • SRVGY 3,49 3,56 18:10:01
  • SUMAS 277,50 2,78 18:10:01
  • SUNTK 40,60 0,05 18:10:01
  • SURGY 52,55 9,94 18:10:01
  • SUWEN 8,81 -0,11 18:10:01