DOLAR 43,5212 0.05%
EURO 51,5153 0.08%
ALTIN 7.079,582,50
BITCOIN 3329801-2.50473%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICUGS 2,73 1,49 18:10:00
  • IDGYO 4,32 1,65 18:10:01
  • IEYHO 76,55 0,53 18:10:00
  • IHAAS 63,70 -9,96 18:10:00
  • IHEVA 2,37 -0,42 18:10:01
  • IHGZT 1,59 1,27 18:10:00
  • IHLAS 2,33 0,87 18:10:00
  • IHLGM 2,05 -0,49 18:10:00
  • IHYAY 1,95 -0,51 18:10:00
  • IMASM 4,63 -3,54 18:10:00
  • INDES 8,62 0,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,38 -1,13 18:10:00
  • INGRM 425,00 -0,23 18:10:00
  • INTEK 272,00 0,74 18:10:01
  • INTEM 365,00 -2,41 18:10:00
  • INVES 238,00 -2,74 18:10:00
  • ISBIR 82,60 -0,48 18:10:01
  • ISBTR 460.000,00 4,55 18:10:01
  • ISCTR 17,46 3,68 18:10:00
  • ISDMR 42,10 3,39 18:10:00
  • ISFIN 21,10 -2,22 18:10:00
  • ISGLK 789,50 6,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 77,25 4,67 18:10:00
  • ISGYO 24,04 0,59 18:10:00
  • ISKPL 11,40 0,44 18:10:00
  • ISMEN 47,98 0,93 18:10:00
  • ISSEN 7,60 0,00 18:10:00
  • ISYAT 9,15 0,33 18:10:00
  • IZENR 9,78 2,41 18:10:00
  • IZFAS 55,00 1,29 18:10:00
  • IZINV 65,40 -0,15 18:10:01
  • IZMDC 7,71 -1,15 18:10:00